配置代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 配置標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品特性 | 駕駛方式 | 座駕式 |
額定起重量( kg ) | 2000 | |
載荷中心距(mm ) | 500 | |
動(dòng)力方式 | 鉛酸蓄電池 | |
軸距(mm ) | 1430 | |
尺寸規(guī)格 | 前懸距(mm ) | 325 |
門(mén)架傾角,前/后 | 5/10 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度( mm ) | 2030 | |
自由起升高度( mm ) | / | |
蕞大起升高度( mm ) | 3000 | |
門(mén)架伸出時(shí)高度( mm ) | 4055 | |
護(hù)頂架高度( mm ) | 2110 | |
貨叉調(diào)節(jié)范圍(外側(cè))蕞大、蕞小( mm ) | 1040/100 | |
貨叉尺寸厚x寬x長(zhǎng)( mm ) | 35*100*920 | |
車體長(zhǎng)度(不含貨叉)( mm ) | 2063 | |
車體寬度(mm ) | 1096 | |
轉(zhuǎn)彎半徑( mm ) | 2070 | |
門(mén)架離地間隙( mm) | 88 | |
軸距中心離地間隙(滿載)( mm ) | 110 | |
直角堆垛通道寬度(mm) (托盤(pán)1000×1200mm,1000沿貨叉) | 3655 | |
直角堆垛通道寬度(mm ) (托盤(pán)800x1200mm,1200沿貨叉) | 3855 | |
車輪系統(tǒng) | 輪胎類型 | 實(shí)心胎 |
車輪數(shù)量(前/后) | 2/2 | |
前輪距( mm) | 920 | |
后輪距(mm) | 898 | |
輪胎,前 | 18x7-10 | |
輪胎,后 | 16x6-8 | |
產(chǎn)品性能 | 行駛速度,滿/空載( km/h ) | 12/13 |
起升速度,滿/空載(mm/s ) | 300/450 | |
下降速度,滿/空載(mm/s ) | 450 | |
蕞大爬坡度,滿/空載( %) | 15/20 | |
重量 | 自重(包含蓄電池)( kg ) | 2710 |
蓄電池電壓/容量( V/Ah) | 40V60V/180-500Ah | |
蓄電池( kg ) | 430 | |
電氣配置 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率-60分鐘(kw) | AC-5.5 7.5KW/DC-5.5KW |
起升電機(jī)功率-15分鐘(kw) | AC-5.5KW/DC-4.5KW | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制方式 | MOSFET/AC | |
起升電機(jī)控制方式 | MOSFET/AC | |
行車制動(dòng)/停車制動(dòng) | Hydraulic/Mechanial | |
液壓系統(tǒng)工作壓力(Mpa ) | 17.5 |
*本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。
完善的生產(chǎn)流程和管理經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格按照生產(chǎn)準(zhǔn)則為客戶提供質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品,用實(shí)力詮釋中國(guó)品牌新勢(shì)力
電話:15953616666