產(chǎn)品規(guī)格/參數(shù) | 2M斜角清掃器 | 2.5M斜角清掃器 | 3M斜角清掃器 |
外形尺寸長×寬×高 | 2330x1660x935 | 2800x1660x935 | 3240x1660x935 |
滾刷寬度(有效) | 2000 | 2500 | 2880 |
除雪寬度(最大) | 2000 | 2500 | 2880 |
掃雪機滾刷直徑 | 800 | 800 | 800 |
最大偏離角 | ±20度 | ±20度 | ±20度 |
馬達型號 | RWBM-305A | RWBM-305A或305B | RWBM-305B |
刷片速度(最大) | ≤240 | ≤240/180 | ≤180 |
最大作業(yè)速度 | ≤25KM/H | ≤25KM/H | ≤25KM/H |
掃雪機驅(qū)動馬達數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
驅(qū)動形式 | 雙液壓馬達直連 | 雙液壓馬達直連 | 雙液壓馬達直連 |
刷毛材質(zhì) | 尼龍鋼絲混合片 | 尼龍鋼絲混合片 | 尼龍鋼絲混合片 |
本參數(shù)僅供參考如有改動恕不另行通知 |
完善的生產(chǎn)流程和管理經(jīng)驗,嚴格按照生產(chǎn)準則為客戶提供質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666