配置代碼 | 項目名稱 | 配置標準 |
產品特性 | 駕駛方式 | 座駕式 |
額定起重量( kg ) | 3000 | |
載荷中心距(mm ) | 500 | |
動力方式 | 鉛酸蓄電池 | |
軸距(mm ) | 1750 | |
尺寸規格 | 前懸距(mm ) | 467 |
門架傾角,前/后 | 5/10 | |
門架縮回時高度( mm ) | 2057 | |
自由起升高度( mm ) | 120 | |
蕞大起升高度( mm ) | 3000 | |
門架伸出時高度( mm ) | 4200 | |
護頂架高度( mm ) | 2200 | |
貨叉調節范圍(外側)蕞大、蕞小( mm ) | 1100/244 | |
貨叉尺寸厚x寬x長( mm ) | 45*122*1070 | |
車體長度(不含貨叉)( mm ) | 2547 | |
車體寬度(mm ) | 1225 | |
轉彎半徑( mm ) | 2310 | |
門架離地間隙( mm) | 82 | |
軸距中心離地間隙(滿載)( mm ) | 145 | |
直角堆垛通道寬度(mm) (托盤1000×1200mm,1000沿貨叉) | 4100 | |
直角堆垛通道寬度(mm ) (托盤800x1200mm,1200沿貨叉) | 4300 | |
車輪系統 | 輪胎類型 | 充氣胎 |
車輪數量(前/后) | 2/2 | |
前輪距( mm) | 1002 | |
后輪距(mm) | 994 | |
輪胎,前 | 28x9-15 | |
輪胎,后 | 18x7-8 | |
產品性能 | 行駛速度,滿/空載( km/h ) | 12/13 |
起升速度,滿/空載(mm/s ) | 300/450 | |
下降速度,滿/空載(mm/s ) | 450 | |
蕞大爬坡度,滿/空載( %) | 15/20 | |
重量 | 自重(包含蓄電池)( kg ) | 4350 |
蓄電池電壓/容量( V/Ah) | 80V/300/350/400Ah | |
蓄電池( kg ) | 950 | |
電氣配置 | 驅動電機功率-60分鐘(kw) | 11KW |
起升電機功率-15分鐘(kw) | 11KW | |
驅動電機控制方式 | MOSFET/AC | |
起升電機控制方式 | MOSFET/AC | |
行車制動/停車制動 | Hydraulic/Mechanial | |
液壓系統工作壓力(Mpa ) | 17.5 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666