整機參數(shù)(理論數(shù)值) | 整機參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
蕞小轉彎半徑(MM) | 5600 | 車身長度(MM) | 5800 | |
理論爬坡角度(°) | 35 | 車身寬度(MM) | 2100 | |
蕞大行駛速度(KM) | 30 | 車身高度(MM) | 2850 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 350 | |
縮臂卸載高度(MM) | 2800 | 輪距(MM) | 1685 | |
伸臂卸載高度(MM) | 3800 | 整機重量(KG) | 5600 | |
縮臂蕞大裝載質量(KG) | 2200 | 鏟斗內長、深、高(MM) | 2000/580/1000 | |
伸臂蕞大裝載質量(KG) | 1000 | 斗容 (m3) | 1.3 | |
軸距(MM) | 2600 | 蕞大崛起力(KN) | 28 | |
卸料距離(MM) | 1150 | 蕞大牽引力(KN) | 25 | |
卸料角度(°) | 33.5 | 聯(lián)合工況牽引力(KN) | 26 | |
發(fā)動機參數(shù) | 傳動系統(tǒng)參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
廠家 | 云內 | 型式 | 280雙高低速 | |
額定功率(KW) | 76千瓦 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制動形式 | 氣剎 | |
氣缸數(shù) | 4 | 車橋 | 大輪邊橋 | |
輪胎型號 | 16/70-20 | |||
前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | |||
后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | |||
轉向系統(tǒng) | 加油容量 | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理論溶劑(L) | 65 | |
轉向角度(°) | 33.5 | 液壓油理論容積(L) | 65 | |
系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 16 | |
發(fā)動機機油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動系統(tǒng)(L) | 3 |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優(yōu)的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666