整機(jī)參數(shù)(理論數(shù)值) | 整機(jī)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
蕞小轉(zhuǎn)彎半徑(MM) | 5750 | 車身長度(MM) | 7950 | |
理論爬坡角度(°) | 35 | 車身寬度(MM) | 2350 | |
蕞大行駛速度(KM) | 35 | 車身高度(MM) | 3000 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 380 | |
縮臂卸載高度(MM) | 3600 | 輪距(MM) | 1685 | |
伸臂卸載高度(MM) | 4700 | 整機(jī)重量(KG) | 8500 | |
縮臂蕞大裝載質(zhì)量(KG) | 2500 | 鏟斗內(nèi)長、深、高(MM) | 2140/700/1100 | |
伸臂蕞大裝載質(zhì)量(KG) | 1500 | 斗容 (m3) | 1.6 | |
軸距(MM) | 2850 | 蕞大崛起力(KN) | 33 | |
卸料距離(MM) | 1600 | 蕞大牽引力(KN) | 38 | |
卸料角度(°) | 33.5 | 聯(lián)合工況牽引力(KN) | 30 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
廠家 | 云內(nèi)國二 YUNNEI | 型式 | 300雙高低速 | |
額定功率(KW) | 85千瓦 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | 制動(dòng)形式 | 氣剎 | |
氣缸數(shù) | 4 | 車橋 | 25橋 | |
輪胎型號 | 16/70-20 | |||
前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | |||
后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 加油容量 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 燃油理論溶劑(L) | 80 | |
轉(zhuǎn)向角度(°) | 33.5 | 液壓油理論容積(L) | 80 | |
系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動(dòng)系統(tǒng)(L) | 3 |
完善的生產(chǎn)流程和管理經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格按照生產(chǎn)準(zhǔn)則為客戶提供質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品,用實(shí)力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666